Przetworniki prędkości firmy Schmidt |
Przegląd oferty
| Model | SS 20.501
/ 502 |
SS 20.515
/ 516 |
SS 20.60 /
HS SS 20.60 FB |
SS 20.60
/ HT |
SS 25.60 /
HS SS 25.60 FB |
| Kliknij na obrazek>> | |||||
| Zakres pomiarowy | |||||
| Przepływ (m/s) | 1 / 2.5 / 10 / 20 / 35 | 1 / 2,5 | 2.5 /10 /20 /40 /60 HS: 120 / 160 / 200 |
10 / 20 | 2.5 /10 /20 /40 /60 HS: 120 / 160 / 200 |
| Min. przepływ (m/s) | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura (°C) | 0 ... 350 °C | ||||
| Końcówka | |||||
| Kierunek przepływu | 360° | 360° | |||
| Pokrycie ochronne | - / o | - / o | |||
| Ciśnienie pracy | atm. / 10 bar | atmosferyczne | atm. / 16 bar | atmosferyczne | atm. / 16 bar |
| Długość czujnika/ Elektronika oddalona |
90 / 160 / 360 500 / 161abg. |
300 x 300 / 300 straight |
120 / 180 / 250 400 / 190 abg. |
400 | 120 / 180 / 250 400 / 190 abg. |
| Do rury o średnicy (mm) | 65 ... 1.000 + | 25 ... 750 + | 80 ... 600 | ||
| Wyjście | |||||
| Liniowe | • | • | • | • | • |
| Napięciowe (V) | 0... 10 V | 0... 10 V | 0... 10 V | 0... 10 V | 0... 10 V |
| Prądowe (mA) | 0 (4) ... 20 | 0 (4) ... 20 | 0 (4) ... 20 | 0 (4) ... 20 | 0 (4) ... 20 |
| Impulsowe (Hz) | 10 / 20 / 40 / 100 Hz | 10 / 20 / 40 / 100 Hz | |||
| Częstotliwościowe | impulsy / przekaźnik (S0) | 16 Hz | 16 Hz | ||
| Wyjście przekaźnikowe / bus | FB: Profibus DP / DeviceNet | ||||
| RS 232 programowalne | |||||
| Temperatura pracy | |||||
| Końcówka czujnika | -20 ... +85 °C | -20 ... +85 °C | -20 ... +85/120 °C | 0 ... +350 °C | -20 ... +85/120 °C |
| Elektronika | 0 ... +60 °C | 0 ... +60 °C | 0 ... +60 °C | -20 ... +85 °C | 0 ... +60 °C |
| Zasilanie | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Przyłącze elektryczne | |||||
| - Kable | • | • | • | • | |
| - Wtyk | 4 pol. M12 | 4 pol. M12 | 4 pol. M12 | 8 pol. M12 | 4 pol. M12 |
| Obudowa | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Obudowa czujnika | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
| Sposób montażu | 1/2" /kołnież/ TTP | czyste QMS | 1/2" TTP | 1/2" TTP | 1/2" TTP |
| Klasa obudowy | IP 65 | IP 65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ATEX |
|
TEST-THERM Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |