| Przetworniki wilgotności HD2007/HD2008 |
|
Przetwornik temperatury i wilgotności
względnej powietrza z wbudowanym czujnikiem pojemnościowym,
ze sterowaniem mikroprocesorowym.
Czujnikiem wilgotności jest kondensator z dielektrykiem
wykonanym z polimeru o właściwościach higroskopijnych.
Sygnał z czujnika zmienia się proporcjonalnie do zmian wilgotności względnej powietrza.
Czujnikiem temperatury jest rezystor, którego wartość zmienia
się proporcjonalnie do zmian mierzonej temperatury.
| Parametry | Wilgotność | Temperatura |
|---|---|---|
| Typ czujnika | P-14 | Pt100 |
| Zakres pomiarowy (skalowanie) |
0...100% RH | dowolne w obszarze -50...200°C min. rozpiętość 25°C |
| Dokładność | ±2% (5...90%) ±2.5% w pozost. zakresie |
±(0.1°C+0.1% wartości mierzonej) |
| Sygnał wyjściowy | 4...20mA | 4...20mA |
| Poziom sygnalizacji błędu | 22mA | 22mA |
| Linearyzacja sygnału | cyfrowa | |
| Długość przewodu w wersji kablowej (TC) | 1.5, 5 lub 10m | |
| Zasilanie | 7...30VDC | |
| Stała czasowa (T63) | bez filtra: 6s z filtrem: 2min |
|
| Temperatura pracy | czujnik: -30...140°C elektronika: -10...70°C |
|
| HD200xTV | HD200xTO |
|---|---|
![]() |
![]() |
| HD200xTC | |
![]() |
| Typ | Opis |
|---|---|
| HD2007TV | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu naściennym, sonda Ć14mm, L=150mm |
| HD2007TO/1 | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu kanałowym, sonda Ć14mm, L=150mm |
| HD2007TO/2 | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu kanałowym, sonda Ć14mm, L=350mm |
| HD2007TO/3 | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu kanałowym, sonda Ć14mm, L=500mm |
| HD2007TC/1 | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu z czujnikiem kablowym, sonda Ć14mm, L=150mm, kabel=1.5m |
| HD2007TC/2-5 | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu z czujnikiem kablowym, sonda Ć14mm, L=350mm, kabel=5m |
| HD2007TC/2-10 | Przetwornik wilgotności HD2007, w wykonaniu z czujnikiem kablowym, sonda Ć14mm, L=350mm, kabel=10m |
| HD2008TV | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu naściennym, sonda Ć14mm, L=150mm |
| HD2008TO/1 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu kanałowym, sonda Ć14mm, L=150mm |
| HD2008TO/2 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu kanałowym, sonda Ć14mm, L=350mm |
| HD2008TO/3 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu kanałowym, sonda Ć14mm, L=500mm |
| HD2008TC/1 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu z czujnikiem kablowym, sonda Ć14mm, L=150mm, kabel=1.5m |
| HD2008TC/2-5 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu z czujnikiem kablowym, sonda Ć14mm, L=350mm, kabel=5m |
| HD2008TC/2-10 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2008, w wykonaniu z czujnikiem kablowym, sonda Ć14mm, L=350mm, kabel=10m |
| Karta katalogowa w formacie Adobe Acrobat (pdf) |
|
TEST-THERM Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |